技术报告公开信息表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 广东泰扬木业科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 914418020585688114 |
检测报告编号 | HSJC20250003 | 联系人姓名 | 何经理 |
所属行业 | 单板加工 | 企业规模 | 小型 |
用人单位地址 | 广东省清远市清城区高新技术开发区16号小区 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 广东鸿晟检测评价咨询有限公司 |
项目负责人 | 彭佳 |
项目组成员 | 林乃勇、汤典峰、彭佳、黎元威、邹钦标 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2025-02-11 | 林乃勇、汤典峰 | 温生 |
现场采样 | 2025-02-11 | 林乃勇、汤典峰 | 梁生 |
2025-02-20 | 彭佳、黎元威、邹钦标 | 梁生 | |
现场测量 | 2025-02-20 | 彭佳、黎元威、邹钦标 | 梁生 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像