技术报告公开信息表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 正大康地农牧集团有限公司增城分公司 | 统一社会信用代码 | 91440118MADPJY165M |
检测报告编号 | HSJC20250307 | 检测任务编号 | HS20250435 |
所属行业 | 其他饲料加工 | 企业规模 | 微型 |
用人单位地址 | 广东省广州市增城区增江街高科技工业基地纬五路 71 号之二 | ||
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 广东鸿晟检测评价咨询有限公司 |
项目负责人 | 彭佳 |
项目组成员 | 汤典峰、黎元威、彭佳、林乃勇 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2025-12-25 | 汤典峰、黎元威 | 卜生 |
现场采样 | 2025-12-25 | 汤典峰、黎元威 | 卜生 |
2026-01-06 | 彭佳、林乃勇 | 卜生 | |
现场测量 | 2026-01-06 | 彭佳、林乃勇 | 卜生 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像






